ARCHIV 2006/2007 1.Liga NORD

1. Spieltag - 09.09.2006 bis 09.09.2006
Samstag, 09.09. 17:30  MK Mainklein 2 - MK Mainklein 1  14 : 22
Samstag, 09.09. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - Spielkiste Kronach  10 : 26
Samstag, 09.09. 17:30  KC Nurn 2 - KC Nurn 1  11 : 25
Samstag, 09.09. 19:00  TFV Tschirn 2 - TFV Tschirn 1  8 : 28

Spielfrei: 1.KSC Kulmbach 1  

2. Spieltag - 15.09.2006 bis 15.09.2006
Freitag, 15.09. 20:00  MK Mainklein 1 - KC Nurn 2  30 : 6
Freitag, 15.09. 20:00  Spielkiste Kronach - TFV Tschirn 2  28 : 8
Samstag, 16.09. 19:00  TFV Tschirn 1 - MK Mainklein 2  31 : 5
Freitag, 10.11. 20:00  KC Nurn 1 - 1.KSC Kulmbach 1  12 : 24

Spielfrei: 1.KSC Kulmbach 2  

3. Spieltag - 06.10.2006 bis 07.10.2006
Freitag, 06.10. 20:00  Spielkiste Kronach - TFV Tschirn 1  21 : 15
Samstag, 07.10. 17:30  MK Mainklein 2 - KC Nurn 1  11 : 25
Samstag, 07.10. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - 1.KSC Kulmbach 1  10 : 26
Samstag, 07.10. 19:00  TFV Tschirn 2 - MK Mainklein 1  19 : 17

Spielfrei: KC Nurn 2  

4. Spieltag - 13.10.2006 bis 14.10.2006
Freitag, 13.10. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - MK Mainklein 2  25 : 11
Freitag, 13.10. 20:00  MK Mainklein 1 - Spielkiste Kronach  14 : 22
Samstag, 14.10. 19:00  TFV Tschirn 1 - KC Nurn 1  24 : 12
Samstag, 09.12. 17:30  KC Nurn 2 - 1.KSC Kulmbach 2  10 : 26

Spielfrei: TFV Tschirn 2  

5. Spieltag - 20.10.2006 bis 21.10.2006
Freitag, 20.10. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - KC Nurn 2  31 : 5
Freitag, 20.10. 20:00  KC Nurn 1 - MK Mainklein 1  22 : 14
Samstag, 21.10. 17:30  MK Mainklein 2 - TFV Tschirn 2  15 : 21
Dienstag, 31.10. 20:00  TFV Tschirn 1 - 1.KSC Kulmbach 2  22 : 14

Spielfrei: Spielkiste Kronach  

6. Spieltag - 03.11.2006 bis 04.11.2006
Freitag, 03.11. 20:00  MK Mainklein 1 - TFV Tschirn 1  5 : 31
Samstag, 04.11. 17:30  KC Nurn 2 - Spielkiste Kronach  8 : 28
Samstag, 04.11. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - MK Mainklein 2  32 : 4
Samstag, 04.11. 19:00  TFV Tschirn 2 - 1.KSC Kulmbach 1  9 : 27

Spielfrei: KC Nurn 1  

7. Spieltag - 17.11.2006 bis 18.11.2006
Freitag, 17.11. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - MK Mainklein 1  28 : 8
Freitag, 17.11. 20:00  KC Nurn 1 - Spielkiste Kronach  10 : 26
Samstag, 18.11. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - TFV Tschirn 2  24 : 12
Samstag, 18.11. 17:30  MK Mainklein 2 - KC Nurn 2  22 : 14

Spielfrei: TFV Tschirn 1  

8. Spieltag - 24.11.2006 bis 25.11.2006
Freitag, 03.11. 19:00  TFV Tschirn 2 - KC Nurn 1  13 : 23
Freitag, 24.11. 20:00  Spielkiste Kronach - 1.KSC Kulmbach 1  22 : 14
Freitag, 24.11. 20:00  MK Mainklein 1 - 1.KSC Kulmbach 2  15 : 21
Samstag, 25.11. 17:30  KC Nurn 2 - TFV Tschirn 1  10 : 26

Spielfrei: MK Mainklein 2  

9. Spieltag - 01.12.2006 bis 02.12.2006
Freitag, 01.12. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - TFV Tschirn 1  28 : 8
Freitag, 01.12. 20:00  KC Nurn 1 - 1.KSC Kulmbach 2  21 : 15
Samstag, 02.12. 17:30  MK Mainklein 2 - Spielkiste Kronach  2 : 34
Freitag, 29.12. 19:00  TFV Tschirn 2 - KC Nurn 2  26 : 10

Spielfrei: MK Mainklein 1  

10. Spieltag - 23.02.2007 bis 24.02.2007
Freitag, 23.02. 20:00  MK Mainklein 1 - MK Mainklein 2  21 : 15
Freitag, 23.02. 20:00  Spielkiste Kronach - 1.KSC Kulmbach 2  27 : 9
Freitag, 23.02. 20:00  KC Nurn 1 - KC Nurn 2  25 : 11
Samstag, 24.02. 19:00  TFV Tschirn 1 - TFV Tschirn 2  31 : 5

Spielfrei: 1.KSC Kulmbach 1  

11. Spieltag - 02.03.2007 bis 03.03.2007
Freitag, 02.03. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - KC Nurn 1  33 : 3
Samstag, 03.03. 17:30  MK Mainklein 2 - TFV Tschirn 1  5 : 31
Samstag, 03.03. 17:30  KC Nurn 2 - MK Mainklein 1  8 : 28
Samstag, 03.03. 19:00  TFV Tschirn 2 - Spielkiste Kronach  12 : 24

Spielfrei: 1.KSC Kulmbach 2  

12. Spieltag - 09.03.2007 bis 09.03.2007
Freitag, 09.03. 20:00  KC Nurn 1 - MK Mainklein 2  29 : 7
Freitag, 09.03. 20:00  TFV Tschirn 1 - Spielkiste Kronach  15 : 21
Freitag, 09.03. 20:00  MK Mainklein 1 - TFV Tschirn 2  20 : 16
Donnerstag, 05.04. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - 1.KSC Kulmbach 2  25 : 11

Spielfrei: KC Nurn 2  

13. Spieltag - 16.03.2007 bis 17.03.2007
Freitag, 16.03. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - KC Nurn 2  30 : 6
Freitag, 16.03. 20:00  Spielkiste Kronach - MK Mainklein 1  34 : 2
Donnerstag, 22.03. 20:00  KC Nurn 1 - TFV Tschirn 1  17 : 19
Freitag, 23.03. 20:00  MK Mainklein 2 - 1.KSC Kulmbach 1  3 : 33

Spielfrei: TFV Tschirn 2  

14. Spieltag - 30.03.2007 bis 31.03.2007
Freitag, 30.03. 20:00  MK Mainklein 1 - KC Nurn 1  11 : 25
Samstag, 31.03. 19:00  TFV Tschirn 2 - MK Mainklein 2  27 : 9
Freitag, 27.04. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - TFV Tschirn 1  16 : 20
Samstag, 28.04. 19:00  KC Nurn 2 - 1.KSC Kulmbach 1  8 : 28

Spielfrei: Spielkiste Kronach  

15. Spieltag - 13.04.2007 bis 14.04.2007
Freitag, 13.04. 20:00  Spielkiste Kronach - KC Nurn 2  27 : 9
Freitag, 13.04. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - TFV Tschirn 2  24 : 12
Samstag, 14.04. 17:30  MK Mainklein 2 - 1.KSC Kulmbach 2  5 : 31
Samstag, 14.04. 19:00  TFV Tschirn 1 - MK Mainklein 1  28 : 8

Spielfrei: KC Nurn 1  

16. Spieltag - 20.04.2007 bis 21.04.2007
Freitag, 20.04. 20:00  MK Mainklein 1 - 1.KSC Kulmbach 1  3 : 33
Freitag, 20.04. 20:00  KC Nurn 2 - MK Mainklein 2  17 : 19
Freitag, 20.04. 20:00  Spielkiste Kronach - KC Nurn 1  21 : 15
Freitag, 25.05. 20:00  TFV Tschirn 2 - 1.KSC Kulmbach 2  15 : 21

Spielfrei: TFV Tschirn 1  

17. Spieltag - 04.05.2007 bis 05.05.2007
Freitag, 04.05. 20:00  1.KSC Kulmbach 1 - Spielkiste Kronach  14 : 22
Samstag, 05.05. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - MK Mainklein 1  28 : 8
Samstag, 19.05. 19:00  TFV Tschirn 1 - KC Nurn 2  27 : 9
Samstag, 26.05. 20:00  KC Nurn 1 - TFV Tschirn 2  23 : 13

Spielfrei: MK Mainklein 2  

18. Spieltag - 11.05.2007 bis 12.05.2007
Freitag, 11.05. 20:00  Spielkiste Kronach - MK Mainklein 2  31 : 5
Samstag, 12.05. 17:30  1.KSC Kulmbach 2 - KC Nurn 1  22 : 14
Mittwoch, 16.05. 19:30  TFV Tschirn 1 - 1.KSC Kulmbach 1  13 : 23
Samstag, 19.05. 17:30  KC Nurn 2 - TFV Tschirn 2  12 : 24

Spielfrei: MK Mainklein 1  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Spiele    Diff.
Spielkiste Kronach  21   173:79    94
TFV Tschirn 1  18   177:75    102
1.KSC Kulmbach 1  18   175:77    98
1.KSC Kulmbach 2  12   137:115    22
KC Nurn 1  12   129:123    6
MK Mainklein 1  6   125:163    -38
TFV Tschirn 2  6   90:162    -72
MK Mainklein 2  3   82:170    -88
KC Nurn 2  0   64:188    -124