| Freitag, 09.10. 20:00 | TFC Bamberg 1 | - | KC Nurn 2 | 35 | : | 1 |
| Freitag, 09.10. 20:00 | MK Mainklein | - | KC Las Vegas Eckersdorf | 24 | : | 12 |
| Samstag, 10.10. 18:00 | Magic Soccer Marktleuthen | - | TFC Bamberg 2 | 25 | : | 11 |
| Samstag, 10.10. 18:00 | TFV Tschirn 2 | - | 1. KSC Kulmbach 3 | 15 | : | 21 |
Spielfrei: TFC Foos-Fighters Bad Berneck
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFC Bamberg 1 | 16 | 45 | 438:138 | 300 | |
| 2 | Magic Soccer Marktleuthen | 16 | 42 | 426:150 | 276 | |
| 3 | TFC Foos-Fighters Bad Berneck | 16 | 34 | 380:196 | 184 | |
| 4 | TFC Bamberg 2 | 16 | 28 | 313:263 | 50 | |
| 5 | MK Mainklein | 16 | 24 | 244:332 | -88 | |
| 6 | 1. KSC Kulmbach 3 | 16 | 18 | 253:323 | -70 | |
| 7 | TFV Tschirn 2 | 16 | 12 | 221:355 | -134 | |
| 8 | KC Las Vegas Eckersdorf | 16 | 9 | 171:405 | -234 | |
| 9 | KC Nurn 2 | 16 | 3 | 146:430 | -284 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende